Asus Netbooks im Vergleich
ASUS Eee PC 1000H |
ASUS Eee PC 1000H GO |
ASUS Eee PC 1000HE |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N280 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR | 2.1 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,8 cm | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Breite | 26,6 cm | 26,6 cm | 26,6 cm |
| Länge | 19,1 cm | 19,1 cm | 19,1 cm |
| Gewicht | 1,45 kg | 1,45 kg | 1,45 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 7,0 Stunden | 7,0 Stunden | 9,5 Stunden |
| Mobilfunk | nein | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | nein |
| Energieinhalt | 48,0 Wh | 48,0 Wh | 62,0 Wh |
| Mobilfunk max. Downstream | - | 7,2 MBit/s | - |
| Mobilfunk max. Upstream | - | 2,0 MBit/s | - |
| Prozessor-Takt | 1,60 GHz | 1,60 GHz | 1,66 GHz |
ASUS Eee PC 1001HA (Seashell) |
ASUS Eee PC 1001P (Seashell) |
ASUS Eee PC 1002HA |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N450 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g (wahrscheinlich) | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | nein (wahrscheinlich) | nein (wahrscheinlich) | 2.0 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,7 cm | 3,7 cm | 2,8 cm |
| Breite | 26,2 cm | 26,2 cm | 26,4 cm |
| Länge | 17,8 cm | 17,8 cm | 18,1 cm |
| Gewicht | 1,10 kg | 1,10 kg | 1,20 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 4,0 Stunden (wahrscheinlich) | 11,0 Stunden (wahrscheinlich) | 5,0 Stunden |
| Energieinhalt | 23,0 Wh | k. A. | 31,0 Wh |
| Webcam | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel |
| Front Side Bus | 533 MHz | 0 MHz | 533 MHz |
| Typ / Chipsatz | GMA 500 | GMA 3150 | k. A. |
| Speicherkarten-Slot | SD-Card, SDHC-Card, MMC | SD-Card, SDHC-Card, MMC | SD-Card, SDHC-Card, Memory Stick Pro, Memory Stick, MMC |
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Linux | Microsoft Windows XP, Linux | Microsoft Windows XP |
| Prozessor-Takt | 1,60 GHz | 1,66 GHz | 1,60 GHz |
ASUS Eee PC 1005HA-H (Seashell) |
ASUS Eee PC 1005HA-H (Seashell) Windows 7 |
ASUS Eee PC 1005HA-M (Seashell) |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N280 | Atom N280 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 250 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | ja | ja | nein |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,7 cm | 3,7 cm | 3,7 cm |
| Breite | 17,8 cm | 17,8 cm | 17,8 cm |
| Länge | 26,2 cm | 26,2 cm | 26,2 cm |
| Gewicht | 1,27 kg | 1,27 kg | 1,27 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | k. A. | 8,5 Stunden (wahrscheinlich) |
| Display- |
spiegelnd | spiegelnd | matt |
| Webcam | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel (wahrscheinlich) | 0,3 Megapixel |
| HDD- |
160 GB | 250 GB | 160 GB |
| Front Side Bus | 667 MHz | 667 MHz | 533 MHz |
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP | Microsoft Windows 7 | Microsoft Windows XP |
| Prozessor-Takt | 1,66 GHz | 1,66 GHz | 1,60 GHz |
|
ASUS Eee PC 1005HA-M (Seashell) Windows 7 |
ASUS Eee PC 1005PE (Seashell) |
||
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N450 | Atom N450 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 250 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | nein | nein | nein |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,7 cm | 3,7 cm | 3,7 cm |
| Breite | 17,8 cm | 26,2 cm | 26,2 cm |
| Länge | 26,2 cm | 17,8 cm | 17,8 cm |
| Gewicht | 1,27 kg | 1,27 kg | 1,27 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 8,5 Stunden | 14,0 Stunden | 14,0 Stunden |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 250 GB |
| Front Side Bus | 533 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
| Typ / Chipsatz | 945GSE Express | GMA 3150 | GMA 3150 |
| Prozessor-Takt | 1,60 GHz | 1,66 GHz | 1,66 GHz |
ASUS Eee PC 1005PR (Seashell) |
ASUS Eee PC 1008HA (Seashell) |
ASUS Eee PC 1008HA (Seashell) Windows 7 |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N450 | Atom N280 | Atom N280 |
| Maximale Auflösung | 1 366 x 768 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
250 GB | 160 GB | 250 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 2 | 2 |
| Höhe | 3,7 cm | 2,6 cm | 2,6 cm |
| Breite | 26,2 cm | 26,2 cm | 26,2 cm |
| Länge | 17,8 cm | 17,8 cm | 17,8 cm |
| Gewicht | 1,27 kg | 1,10 kg | 1,10 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 11,0 Stunden | 6,0 Stunden | k. A. |
| Energieinhalt | 63,0 Wh | 32,0 Wh | k. A. |
| HDD- |
250 GB | 160 GB | 250 GB |
| Akku-Wechsel möglich | ja | nein | nein |
| Front Side Bus | 0 MHz | 667 MHz | 667 MHz |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 | Microsoft Windows XP | Microsoft Windows 7 |
| Monitor-Anschluss | VGA | Mini-VGA | Mini-VGA |
ASUS Eee PC 1008P (Seashell) |
ASUS Eee PC 1015P |
ASUS Eee PC 1018P |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N450 | Atom N450 | Atom N450 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
250 GB | 250 GB | 250 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | nein | 2.1 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 2 | 3 | 3 |
| Höhe | 2,6 cm | 3,7 cm | 2,6 cm |
| Breite | 26,2 cm | 26,2 cm | 26,2 cm |
| Länge | 18,0 cm | 17,8 cm | 18,0 cm |
| Gewicht | 1,10 kg | 1,27 kg | 1,10 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 6,0 Stunden | 14,0 Stunden | 6,0 Stunden |
| Display- |
spiegelnd | matt | spiegelnd |
| Webcam | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel |
| Monitor-Anschluss | Mini DisplayPort | VGA | Mini DisplayPort |
ASUS Eee PC 1101HA |
ASUS Eee PC 1101HA Windows 7 |
ASUS Eee PC 1201HA |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom Z520 | Atom Z520 | Atom Z520 |
| Maximale Auflösung | 1 366 x 768 Pixel | 1 366 x 768 Pixel | 1 366 x 768 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 2,0 GB | 2,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 250 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | ja | ja | optional |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,6 cm | 3,6 cm | 3,3 cm |
| Breite | 28,6 cm | 28,6 cm | 29,6 cm |
| Länge | 19,6 cm | 19,6 cm | 20,8 cm |
| Gewicht | 1,38 kg | 1,38 kg | 1,38 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 9,5 Stunden | k. A. | 8,5 Stunden |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 250 GB |
| Bildschirmdiagonale | 11,6 Zoll | 11,6 Zoll | 12,1 Zoll |
| Energieinhalt | 48,0 Wh | k. A. | 47,0 Wh |
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP | Microsoft Windows 7 | Microsoft Windows 7 |
ASUS Eee PC 900 |
ASUS Eee PC 900A |
ASUS Eee PC 901 |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Celeron M 353 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
- | - | - |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | nein | nein | ja |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,4 cm | 3,4 cm | 3,9 cm |
| Breite | 22,5 cm | 22,5 cm | 22,5 cm |
| Länge | 17,0 cm | 17,0 cm | 17,6 cm |
| Gewicht | 0,99 kg | 0,99 kg | 1,10 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 2,5 Stunden | 4,0 Stunden | 8,0 Stunden |
| Webcam | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel |
| SSD- |
12 GB | 8 GB | 12 GB |
| SSD- |
12 GB | 8 GB | 12 GB |
| Prozessor-Takt | 0,90 GHz | 1,60 GHz | 1,60 GHz |
| Front Side Bus | 400 MHz | 533 MHz | 533 MHz |
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP | Linux | Microsoft Windows XP |
ASUS Eee PC 901 GO Linux |
ASUS Eee PC 904HA |
ASUS Eee PC 904HD |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Celeron M353 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
- | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 + EDR | nein | nein |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,9 cm | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Breite | 22,5 cm | 26,6 cm | 26,6 cm |
| Länge | 17,6 cm | 19,1 cm | 19,1 cm |
| Gewicht | 1,10 kg | 1,40 kg | 1,40 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 8,0 Stunden | 6,8 Stunden | 5,4 Stunden |
| HDD- |
- | 160 GB | 160 GB |
| Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | nein | nein |
| SSD- |
16 GB | - | - |
| SSD- |
16 GB | - | - |
| Webcam | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel |
| Prozessor-Takt | 1,60 GHz | 1,60 GHz | 0,90 GHz |
| Front Side Bus | 533 MHz | 533 MHz | 400 MHz |
| Betriebssystem | Linux | Microsoft Windows XP | Microsoft Windows XP |


