Anzeige
| Bist du auf Partnersuche? |
Dell Netbooks im Vergleich
Dell Inspiron Mini 10 |
Dell Inspiron Mini 10 Pine Trail |
Dell Inspiron Mini 10v |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom Z530 | Atom N450 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | k. A. | 2.1 + EDR (wahrscheinlich) |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 2,8 cm | k. A. | 2,8 cm |
| Breite | 26,1 cm | k. A. | 26,1 cm |
| Länge | 18,3 cm | k. A. | 18,2 cm |
| Gewicht | 1,20 kg | 1,20 kg | 1,15 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | k. A. | k. A. |
| HDD- |
160 GB | 250 GB | 160 GB |
| Energieinhalt | 28,0 Wh (wahrscheinlich) | 28,0 Wh | 24,0 Wh |
| Typ / Chipsatz | GMA 500 | GMA 3150 | GMA 950 |
| Front Side Bus | 533 MHz | 0 MHz | 533 MHz |
| Mobilfunk | optional | optional | nein |
| Monitor-Anschluss | HDMI | k. A. | VGA |
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP | Microsoft Windows 7 | Microsoft Windows XP |
| Prozessor-Takt | 1,60 GHz | 1,66 GHz | 1,60 GHz |
Dell Inspiron Mini 10v Linux |
Dell Inspiron Mini 9 |
Dell Inspiron Mini 9 Linux |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | - | - |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 + EDR (wahrscheinlich) | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 2,8 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
| Breite | 26,1 cm | 23,2 cm | 23,2 cm |
| Länge | 18,2 cm | 17,2 cm | 17,2 cm |
| Gewicht | 1,15 kg | 1,04 kg | 1,04 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | 3,0 Stunden | 3,0 Stunden |
| HDD- |
160 GB | - | - |
| Massenspeicher | HDD, SSD | SSD | SSD |
| SSD- |
8 GB | 16 GB | 8 GB |
| SSD- |
16 GB | 16 GB | 8 GB |
| Webcam | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel |
| Bildschirmdiagonale | 10,1 Zoll | 8,9 Zoll | 8,9 Zoll |
| Speicherkarten-Slot | SD-Card, SDHC-Card, Memory Stick, MMC | SD-Card, SDHC-Card, MMC | SD-Card, SDHC-Card, MMC |
| Betriebssystem | Linux | Microsoft Windows XP | Linux |