Anzeige
| 100 % Seriöser Liebeszauber! |
Samsung Netbooks im Vergleich
Samsung N110-anyNet N270 BBT |
Samsung N120-anyNet N270 BBT |
Samsung N120-anyNet N270 BN59 |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,0 cm | 3,0 cm | 3,0 cm |
| Breite | 26,1 cm | 27,2 cm | 27,2 cm |
| Länge | 18,6 cm | 18,9 cm | 18,9 cm |
| Gewicht | 1,26 kg | 1,28 kg | 1,28 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 8,0 Stunden | 8,0 Stunden | k. A. |
Samsung N120-anyNet N270 WBT |
Samsung N120-anyNet N270 WN59 |
Samsung N130-anyNet N270BN |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR | nein |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,0 cm | 3,0 cm | 3,0 cm |
| Breite | 27,2 cm | 27,2 cm | 26,4 cm |
| Länge | 18,9 cm | 18,9 cm | 18,6 cm |
| Gewicht | 1,28 kg | 1,28 kg | 1,26 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 8,0 Stunden | k. A. | 6,5 Stunden |
| Display- |
spiegelnd | spiegelnd | matt |
| Energieinhalt | 57,2 Wh | k. A. | 44,4 Wh |
| Webcam | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 0,3 Megapixel |
| Speicherkapazität | 384 MB (= 0,384 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) | 224 MB (= 0,224 GB) |
| Davon shared | 384 MB (= 0,384 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) | 224 MB (= 0,224 GB) |
Samsung N130-anyNet N270WN |
Samsung N140-anyNet N270 BNBT21 |
Samsung N140-anyNet N270 WNBT21 |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | nein | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,0 cm | 3,0 cm | 3,0 cm |
| Breite | 26,4 cm | 26,2 cm | 26,2 cm |
| Länge | 18,6 cm | 18,6 cm | 18,6 cm |
| Gewicht | 1,26 kg | 1,27 kg | 1,27 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 6,5 Stunden | 9,0 Stunden | 9,0 Stunden |
| Energieinhalt | 44,4 Wh | 57,2 Wh | 57,2 Wh |
Samsung N150 |
Samsung N220 Marvel |
Samsung N310-anyNet N270 BBT |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N450 | N450 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
250 GB | 250 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.0 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 2 | 3 |
| Höhe | 3,5 cm | 2,8 cm | 2,8 cm |
| Breite | 26,4 cm | 26,4 cm | 26,2 cm |
| Länge | 18,8 cm | 18,9 cm | 18,5 cm |
| Gewicht | 1,24 kg | 1,32 kg | 1,23 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 7,0 Stunden | 11,0 Stunden | 4,5 Stunden |
| Energieinhalt | k. A. | 65,5 Wh | 29,6 Wh |
| Display- |
matt | spiegelnd | spiegelnd |
| HDD- |
250 GB | 250 GB | 160 GB |
| Webcam | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel |
| Front Side Bus | 0 MHz | 0 MHz | 533 MHz |
| Typ / Chipsatz | GMA 3150 | GMA 3150 | GMA 950 |
| Bildschirmdiagonale | 10,1 Zoll | 10,0 Zoll | 10,1 Zoll |
| Prozessor-Takt | 1,66 GHz | 1,66 GHz | 1,60 GHz |
Samsung N310-anyNet N270 BH |
Samsung N310-anyNet N270 MBT |
Samsung N510-anyNet N270 BBT21 |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 366 x 768 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR | 2.1 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 2,8 cm | 2,8 cm | 3,0 cm |
| Breite | 26,2 cm | 26,2 cm | 28,9 cm |
| Länge | 18,5 cm | 18,5 cm | 20,0 cm |
| Gewicht | 1,23 kg | 1,23 kg | 1,41 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | 4,5 Stunden | 6,0 Stunden |
| Energieinhalt | k. A. | 29,6 Wh | 57,2 Wh |
| Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | nein | nein |
| Display- |
spiegelnd | spiegelnd | matt |
| Typ / Chipsatz | GMA 950 | GMA 950 | ION LE |
| Speicherkapazität | 384 MB (= 0,384 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) | 128 MB (= 0,128 GB) |
| Davon shared | 384 MB (= 0,384 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) | 128 MB (= 0,128 GB) |
| Bildschirmdiagonale | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll | 11,6 Zoll |
| Grafikkarten- |
Intel | Intel | Nvidia |
| Mobilfunk max. Downstream | 7,2 MBit/s | - | - |
| Mobilfunk max. Upstream | 2,0 MBit/s | - | - |
Samsung N510-anyNet N270 WBT21 |
Samsung NC10-anyNet N270 A|B|W |
Samsung NC10-anyNet N270 BBT |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 366 x 768 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | nein | 2.0 + EDR |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,0 cm | 3,0 cm | 3,0 cm |
| Breite | 28,9 cm | 26,1 cm | 26,1 cm |
| Länge | 20,0 cm | 18,6 cm | 18,6 cm |
| Gewicht | 1,41 kg | 1,33 kg | 1,33 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 6,0 Stunden | 7,0 Stunden | 7,0 Stunden |
| Typ / Chipsatz | ION LE | GMA 950 | GMA 950 |
| Speicherkapazität | 128 MB (= 0,128 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) |
| Davon shared | 128 MB (= 0,128 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) | 384 MB (= 0,384 GB) |
| Bildschirmdiagonale | 11,6 Zoll | 10,2 Zoll | 10,2 Zoll |
| Grafikkarten- |
Nvidia | Intel | Intel |
| Monitor-Anschluss | VGA, HDMI | VGA | VGA |
Samsung NC10-anyNet N270 BH |
Samsung NC10-anyNet N270 WBT |
Samsung NC10-anyNet N270 WH |
|
| Bauform | Klappgerät | Klappgerät | Klappgerät |
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Atom N270 | Atom N270 | Atom N270 |
| Maximale Auflösung | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel | 1 024 x 600 Pixel |
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | 1,0 GB | 1,0 GB |
| HDD- |
160 GB | 160 GB | 160 GB |
| WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | nein | 2.0 + EDR | nein |
| USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
| Höhe | 3,0 cm | 3,0 cm | 3,0 cm |
| Breite | 26,1 cm | 26,1 cm | 26,1 cm |
| Länge | 18,6 cm | 18,6 cm | 18,6 cm |
| Gewicht | 1,33 kg | 1,33 kg | 1,33 kg |
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 7,0 Stunden | 7,0 Stunden | 7,0 Stunden |
| Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | nein | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Mobilfunk max. Downstream | 7,2 MBit/s | - | 7,2 MBit/s |
| Mobilfunk max. Upstream | 2,0 MBit/s | - | 2,0 MBit/s |
Samsung NC20-anyNet U2250 WBT |
|||
| Bauform | Klappgerät | ||
|---|---|---|---|
| Prozessor- |
Nano ULV U2250 | ||
| Maximale Auflösung | 1 280 x 800 Pixel | ||
| Arbeitsspeicher- |
1,0 GB | ||
| HDD- |
160 GB | ||
| WLAN | 802.11 b/g | ||
| Bluetooth | 2.0 + EDR | ||
| USB-Anschlüsse | 3 | ||
| Höhe | 3,1 cm | ||
| Breite | 29,2 cm | ||
| Länge | 21,7 cm | ||
| Gewicht | 1,52 kg | ||
| Akkulaufzeit laut Hersteller | 6,0 Stunden | ||
| Display- |
spiegelnd | ||
| Mobilfunk | nein | ||
| Bildschirmdiagonale | 12,1 Zoll | ||
| Typ / Chipsatz | Crome9 HC3 | ||
| Speicherkapazität | 128 MB (= 0,128 GB) | ||
| Davon shared | 128 MB (= 0,128 GB) | ||
| Front Side Bus | 800 MHz | ||
| Prozessor-Hersteller | VIA | ||
| Prozessor-Cache | 1 024 kB | ||
| Grafikkarten- |
VIA | ||